Arap · 8 yaş · al aygır
Galiçya
AYABAKAN – ŞEKERPARE (VOLGA.2) · Antrenör R. Akduman · Sahip Şefik Çelik
Kariyer özeti (2020'den bu yana)
Koşu
59
Birincilik
6
İlk 3
%27,1
Kazanç
₺576.825
HP
57
2020'den bu yana. Kazanç: koşunun ikramiye tablosunda dereceye düşen pay (sahip primleri hariç).
Form
Son 6 derece soldan eskiye; KGS son koşudan bu yana geçen gün.
735600KGS 1499En uzun ara 152 gün
Orijin (pedigri)
Baba, anne ve annenin babası.
Pist ve mesafe uyumu
Birincilik / koşu, 2020'den bu yana.
| Pist | ≤1300 m | 1400–1700 | 1800–2100 | 2200+ | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| Kum | – | 0/3 | 0/1 | – | 0/4 |
| Çim | 3/22 | 3/23 | 0/8 | – | 6/53 |
| Sentetik | 0/1 | 0/1 | – | – | 0/2 |
Koşu geçmişi
| Tarih | Şehir | Mesafe | Pist | Cins | Sıra | Derece | Jokey | Kilo | Gny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.22 | İzmir | 1200 | Çim | Handikap 15 | 11/12 | 1.21.56 | C. Altun | 60 | 10,65 |
| 12.09.22 | Bursa | 1400 | Çim · Biraz Yumuşak | Handikap 16 | 11/12 | 1.36.77 | İ. Ketme | 61 | 5,90 |
| 26.08.22 | Bursa | 1300 | Çim · Yumuşak | Handikap 16 | 6/13 | 1.26.08 | O. Yıldız | 63 | 9,95 |
| 15.08.22 | Bursa | 1400 | Kum · Islak | Şartlı 3 | 5/11 | 1.37.49 | O. Yıldız | 59,5 | 10,20 |
| 08.08.22 | Bursa | 1700 | Çim | Handikap 17 | 3/9 | 1.53.91 | O. Yıldız | 53 | 7,85 |
| 22.07.22 | Bursa | 1800 | Çim | Şartlı 4 | 7/8 | 2.04.52 | M. Çelik | 58 | 8,15 |
| 11.07.22 | Bursa | 1500 | Çim | Handikap 15 | 4/13 | 1.37.72 | A. Yıldız | 60 | 4,65 |
| 01.07.22 | Bursa | 1500 | Çim | Şartlı 4 | 5/9 | 1.38.53 | İ. Ketme | 56,5 | 30,40 |
| 17.06.22 | Bursa | 1300 | Çim | Handikap 17 | 11/14 | 1.26.24 | O. Yıldız | 51 | 8,50 |
| 10.06.22 | Bursa | 1500 | Çim · Biraz Yumuşak | Şartlı 5 | 5/11 | 1.39.43 | İ. Ketme | 55,5 | 14,55 |
| 01.06.22 | İstanbul | 1300 | Çim | Handikap 16 | 12/13 | 1.26.75 | O. Yıldız | 58 | 24,75 |
| 23.05.22 | Bursa | 1300 | Çim | Şartlı 4 | 4/11 | 1.25.12 | O. Yıldız | 56 | 15,50 |
| 16.05.22 | Bursa | 1400 | Çim | Handikap 16 | 12/17 | 1.34.79 | C. Paso | 61 | 10,70 |
| 29.04.22 | Bursa | 1200 | Çim · Biraz Yumuşak | Şartlı 3 | 7/9 | 1.20.77 | O. Yıldız | 57,5 | 8,70 |
| 22.04.22 | Bursa | 1700 | Çim · Biraz Yumuşak | Handikap 15 | 1/19 | 1.53.69 | O. Yıldız | 61 | 6,15 |
| 15.04.22 | Bursa | 1400 | Çim | Şartlı 4 | 8/16 | 1.33.06 | O. Yıldız | 56 | 5,00 |
| 03.04.22 | İzmir | 1300 | Çim | Handikap 17 | 5/12 | 1.24.96 | C. Paso | 51,5 | 8,30 |
| 20.11.21 | İstanbul | 1500 | Sentetik | Handikap 16 | 14/17 | 1.44.60 | O. Öztürk | 57 | 12,75 |
| 12.11.21 | Bursa | 1500 | Çim | Handikap 16 | 2/15 | 1.40.87 | O. Yıldız | 58 | 6,30 |
| 08.11.21 | Bursa | 1400 | Çim | Şartlı 5 | 4/10 | 1.33.90 | O. Yıldız | 61 | 14,00 |
| 29.10.21 | Bursa | 1200 | Çim | Handikap 15 | 11/17 | 1.22.35 | Z. Karabulut | 61 | 6,35 |
| 02.10.21 | İzmir | 1200 | Çim | Handikap 15 | 3/12 | 1.18.59 | C. Paso | 60 | 8,35 |
| 26.09.21 | İstanbul | 1400 | Çim · Biraz Yumuşak | Handikap 15 | 8/14 | 1.35.34 | A. İnci | 60 | 11,10 |
| 13.09.21 | Bursa | 1400 | Çim | Handikap 16 | 6/15 | 1.32.70 | O. Yıldız | 59 | 7,60 |
| 03.09.21 | Bursa | 1300 | Çim | Şartlı 5 | 7/9 | 1.25.38 | F. Karakurt | 56 | 17,65 |
| 27.08.21 | Bursa | 1300 | Çim | Handikap 16 | 9/15 | 1.25.66 | A. İnci | 61 | 5,40 |
| 14.08.21 | İzmir | 1200 | Çim | Şartlı 4 | 3/11 | 1.18.44 | A. İnci | 59 | 13,45 |
| 09.08.21 | Bursa | 1700 | Çim | Handikap 17 | 8/13 | 1.55.31 | O. Yıldız | 57,5 | 8,35 |
| 24.07.21 | İzmir | 1200 | Çim | Handikap 17 | 8/11 | 1.18.51 | O. Yıldız | 54 | 4,75 |
| 19.07.21 | Bursa | 1200 | Çim | KV-7 | 3/8 | 1.17.46 | O. Yıldız | 57 | 13,55 |
| 02.07.21 | Bursa | 1500 | Çim · Biraz Yumuşak | Şartlı 4 | 7/11 | 1.40.79 | F. Karakurt | 58,5 | 6,00 |
| 18.06.21 | Bursa | 1300 | Çim · Çok Yumuşak | Handikap 17 | 2/9 | 1.24.92 | O. Yıldız | 56,5 | 4,20 |
| 11.06.21 | Bursa | 1500 | Çim | Şartlı 5 | 5/12 | 1.39.02 | M. Turan | 59,5 | 9,15 |
| 04.06.21 | İstanbul | 1300 | Çim | Handikap 16 | 13/17 | 1.28.61 | M. Kaya | 57 | 3,55 |
| 24.05.21 | Bursa | 1300 | Çim | Şartlı 4 | 2/12 | 1.24.22 | O. Yıldız | 59 | 10,65 |
| 17.05.21 | Bursa | 1400 | Çim · Biraz Yumuşak | Handikap 16 | 1/13 | 1.32.58 | O. Yıldız | 57,5 | 8,95 |
| 07.05.21 | Bursa | 2000 | Çim | Handikap 16 | 9/14 | 2.19.58 | O. Yıldız | 56,5 | 5,35 |
| 30.04.21 | Bursa | 1200 | Çim | Şartlı 3 | 1/9 | 1.19.72 | O. Yıldız | 56,5 | 13,05 |
| 23.04.21 | Bursa | 1700 | Çim | Handikap 15 | 13/17 | 1.58.50 | Ç. Canpolat | 56,5 | 28,15 |
| 22.11.20 | İstanbul | 1200 | Sentetik | Handikap 15 | 11/11 | 1.23.35 | O. Gökçe | 57,5 | 21,45 |
| 13.11.20 | Bursa | 1400 | Çim | Handikap 17 | 10/13 | 1.35.81 | O. Yıldız | 50 | 6,85 |
| 01.11.20 | İstanbul | 1900 | Çim · Ağır | Şartlı 5 | 6/6 | 2.24.09 | O. Gökçe | 60,5 | 16,30 |
| 24.10.20 | İzmir | 1200 | Çim | Handikap 16 | 8/11 | 1.19.33 | K. Tokaçoğlu | 57,5 | 4,30 |
| 09.10.20 | Bursa | 1200 | Çim · Çok Yumuşak | Handikap 15 | 6/16 | 1.22.22 | M. Turan | 60,5 | 3,55 |
| 05.10.20 | Bursa | 1700 | Çim | Handikap 16 | 1/10 | 1.52.70 | M. Turan | 52,5 | 3,60 |
| 25.09.20 | Bursa | 1500 | Çim · Yumuşak | Handikap 14 | 4/16 | 1.40.88 | O. Yıldız | 63 | 5,35 |
| 07.09.20 | Bursa | 1200 | Çim | Handikap 16 | 1/7 | 1.17.52 | O. Yıldız | 50,5 | 4,00 |
| 28.08.20 | Bursa | 1800 | Çim | Handikap 16 | 5/11 | 2.00.11 | F. Arslan | 50 | 9,15 |
| 21.08.20 | Bursa | 1300 | Çim · Yumuşak | Handikap 15 | 1/17 | 1.26.39 | O. Yıldız | 50 | 6,50 |
| 15.08.20 | İzmir | 1800 | Çim | Handikap 15 | 18/18 | 2.05.17 | O. Atmaca | 50 | 9,70 |
| 03.08.20 | Bursa | 1400 | Çim | Handikap 14 | 2/20 | 1.31.67 | O. Atmaca | 53 | 10,55 |
| 27.07.20 | Bursa | 1800 | Çim | Handikap 15 | 12/18 | 2.03.70 | F. Arslan | 50 | 8,55 |
| 10.07.20 | Bursa | 1400 | Çim | Handikap 16 | 11/18 | 1.32.68 | O. Atmaca | 50 | 5,60 |
| 03.07.20 | Bursa | 2000 | Çim | Handikap 16 | 4/13 | 2.18.40 | O. Atmaca | 50 | 4,65 |
| 26.06.20 | İstanbul | 1900 | Çim | Handikap 15 | 2/21 | 2.07.67 | F. Arslan | 50 | 12,75 |
| 15.06.20 | Bursa | 1400 | Çim · Yumuşak | Handikap 15 | 3/20 | 1.32.45 | O. Atmaca | 50 | 5,05 |
| 09.03.20 | Bursa | 1800 | Kum | Handikap 14 | 8/15 | 2.13.18 | F. Yüksel | 53,5 | 32,40 |
| 05.02.20 | Bursa | 1400 | Kum | Handikap 15 | 12/15 | 1.45.80 | O. Yıldız | 50 | 25,25 |
| 15.01.20 | Bursa | 1400 | Kum | Handikap 14 | 8/14 | 1.40.08 | F. Yüksel | 54,5 | 12,55 |
2020 öncesi koşular ve koşu videoları için TJK. Resmi bilgi için TJK esastır.