Antalya 5. Koşu · Handikap 16
Bitti ·20 Kasım 2026 17:00 ·1.400 m Kum ·3 ve Yukarı İngilizler ·1. Altılı 4. ayak ·₺630.000 ·Derece 1.28.08
Antalya 5. koşu, saat 17:00'da Antalya Hipodromu'nda 1.400 metre kum pistte koşulan Handikap 16 koşusu (3 ve Yukarı İngilizler). 7 at yarışıyor. Koşuyu 1 numaralı MAXIMUS MAN (R. Yıldız) 1.28.08 derecesiyle kazandı; ganyan 1,65.
5. Koşu bülteni ve araçlar
| Sıra | No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Forma | Sahip / Antrenör | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | %37,1 | 1 | MAXIMUS MANTILSIT (USA) - DANAMORADA (BRZ) | 1,65 | 60 | R. Yıldız | Ulaş Yıldız | 5 | 836812 | 72 | 15 | ||
| 2 | %20,1 | 5 | AGE OF DISCOVERYINVINCIBLE SON (IRE) - OVER ANDOVER (USA) | 4,35 | 58 | S. Yıldız | Kurtca Kavas | 6 | 735013 | 62 | 15 | ||
| 3 | %6,4 | 2 | SİHİRLİ JOVANKAGOOD CURRY - VICTORY BLUES | 7,90 | 57 | M. Coşkun | Songül Yıldırım | 3 | 116685 | 66 | 17 | ||
| 4 | %5,1 | 6 | ATOMİC FORCEAVERY ISLAND (USA) - WINE TIME | 14,20 | 58,5 | M. Çelik | Orhan Durmuş | 7 | 016778 | 59 | 13 | ||
| 5 | %4,2 | 7 | COOL POWERAIR VICE MARSHAL (USA) - BIRD SECRETS (USA) | 17,55 | 52,5 | E. Aktuğ | Adil Çizik | 4 | 608095 | 47 | 10 | ||
| 6 | %9,8 | 4 | WALTZ WITH DREAMSAIR VICE MARSHAL (USA) - OXBOW LAKE (USA) | 8,10 | 55,5 | E. Atlamaz | Savaş Tosun | 1 | 470505 | 63 | 13 | ||
| 7 | %17,3 | 3 | TOULAYNAAVERY ISLAND (USA) - SHARK BAY (GB) | 4,35 | 61 | Ö. Yıldırım | Nuri Burak Dikencik | 2 | 556953 | 64 | 91 |
Atların Kum pist ve 1400–1700 mesafede geçmiş performansı (bugünkü koşu 1.400 m). Hücrelerde birincilik / koşu sayısı; renk ilk 3 oranını gösterir. Soluk hücre: 3'ten az koşu, yorum yaparken dikkat.
| At | Bugünkü koşul | En iyi derece | Kum | Çim | Sentetik | Toplam | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1400–1700 · Kum | ≤1300 m | 1400–1700 | 1800–2100 | 2200+ | ≤1300 m | 1400–1700 | 1800–2100 | 2200+ | ≤1300 m | 1400–1700 | 1800–2100 | 2200+ | |||
| 1MAXIMUS MAN | %83ilk 3 · 6 koşu | 1.28.37 | 3/6 | 1/6 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | – | – | 0/1 | – | – | – | 4/17 |
| 3TOULAYNA | %38ilk 3 · 16 koşu | 1.27.72 | 0/16 | 2/16 | 0/2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2/34 |
| 4WALTZ WITH DREAMS | %21ilk 3 · 14 koşu | 1.28.29 | 2/7 | 2/14 | 0/3 | – | 0/2 | 0/1 | – | – | 0/1 | 0/1 | – | – | 4/29 |
| 6ATOMİC FORCE | %17ilk 3 · 6 koşu | 1.29.26 | 1/4 | 1/6 | 0/5 | – | 0/3 | 1/3 | 1/3 | – | – | 0/1 | – | – | 4/25 |
| 7COOL POWER | %17ilk 3 · 6 koşu | 1.41.78 | 0/3 | 1/6 | 1/25 | 0/2 | 0/6 | 0/1 | 0/7 | – | 0/1 | 0/1 | – | – | 2/52 |
| 2SİHİRLİ JOVANKA | %15ilk 3 · 13 koşu | 1.27.92 | 2/4 | 1/13 | 1/7 | – | – | – | – | – | 0/1 | 0/3 | – | – | 4/28 |
| 5AGE OF DISCOVERY | %0ilk 3 · 3 koşu | – | – | 0/3 | 1/6 | 0/1 | – | 0/2 | 0/1 | – | – | 1/1 | 0/3 | – | 2/17 |
Kaynak: atların TJK resmi yarış sonuçları. Pist durumu (sulu, ağır) ayrıca filtrelenmedi.
| 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | Durum | Tarih · Yer · Pist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.5 | – | 52.0 | – | – | – | R | 18.11 · Antalya · Kum |
| 25.2 | 39.0 | – | – | – | – | R | 16.11 · Antalya · Kum |
| 25.4 | – | 51.0 | – | – | – | R | 01.11 · Ankara · Kum |
| 25.5 | – | 50.5 | – | – | – | R | 25.10 · Ankara · Kum |
| 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | Durum | Tarih · Yer · Pist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.8 | – | 50.5 | – | – | – | R | 15.11 · Antalya · Kum |
| 25.6 | – | – | 1.07.4 | 1.22.0 | – | R | 28.10 · Kocaeli · Kum |
| 26.4 | – | – | 1.03.7 | 1.16.7 | – | HÇ | 11.10 · Kocaeli · Kum |
| 27.0 | – | – | 1.07.0 | – | – | R | 04.10 · Kocaeli · Kum |
| 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | Durum | Tarih · Yer · Pist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.0 | – | – | – | – | – | R | 19.11 · Bursa · Kum |
| 26.2 | 40.2 | – | – | – | – | R | 13.11 · Bursa · Kum |
| 26.5 | – | – | – | – | – | R | 20.08 · Bursa · Kum |
| 25.4 | 39.0 | – | – | – | – | R | 14.08 · Bursa · Kum |
| 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | Durum | Tarih · Yer · Pist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.0 | – | 51.0 | – | – | – | R | 14.11 · İzmir · Kum |
| 23.7 | 35.5 | – | – | – | – | R | 05.11 · İzmir · Kum |
| 25.0 | – | 49.0 | – | – | – | R | 31.10 · İzmir · Kum |
| 24.5 | 37.0 | – | – | – | – | R | 22.10 · İzmir · Kum |
| 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | Durum | Tarih · Yer · Pist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.3 | – | 50.4 | – | – | – | R | 18.11 · Antalya · Kum |
| 24.0 | – | 50.2 | – | – | – | R | 12.11 · Antalya · Kum |
| 25.3 | 40.5 | – | – | – | – | R | 10.11 · Antalya · Kum |
| 25.5 | – | – | 1.04.0 | – | – | R | 01.11 · Ankara · Kum |
| 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | Durum | Tarih · Yer · Pist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.0 | – | – | 1.05.0 | – | – | R | 15.11 · Ankara · Kum |
| 24.5 | 37.5 | – | – | – | – | R | 05.11 · Ankara · Kum |
| 24.6 | – | 50.5 | – | – | – | R | 01.11 · Ankara · Kum |
| 25.0 | – | 51.7 | – | – | – | R | 19.09 · İzmir · Kum |
| 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | Durum | Tarih · Yer · Pist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.0 | 45.0 | – | – | – | – | R | 07.11 · Şanlıurfa · Kum |
| 27.9 | 41.8 | – | – | – | – | R | 24.10 · Şanlıurfa · Kum |
| 29.5 | – | – | – | – | – | R | 17.10 · Şanlıurfa · Kum |
| 27.0 | 40.6 | – | – | – | – | R | 08.10 · Şanlıurfa · Kum |
Kaynak: TJK idman kayıtları. Farklı pist ve zemindeki dereceler doğrudan kıyaslanmamalı. R: Rahat, ÇR: Çok Rahat, Ç: Çalışarak, HÇ: Hafif Çalışarak.
- 14WALTZ WITH DREAMSÖn grupta koşarson yarış ön grupÖn grupta koşar · 28 koşuson yarış ön grup
- 23TOULAYNAÖn grupta koşarson yarış ön grupÖn grupta koşar · 34 koşuson yarış ön grup
- 32SİHİRLİ JOVANKAÖn grupta koşarson yarış ön grupÖn grupta koşar · 28 koşuson yarış ön grup
- 47COOL POWERÖn grupta koşarson yarış ön grupÖn grupta koşar · 51 koşuson yarış ön grup
- 51MAXIMUS MANÖn grupta koşarson yarış ön grupÖn grupta koşar · 17 koşuson yarış ön grup
- 65AGE OF DISCOVERYArka grupta koşarson yarış en arkadaArka grupta koşar · 15 koşuson yarış en arkada
- 76ATOMİC FORCEÖn grupta koşarson 3 yarışta daha geride · son yarış arka grupÖn grupta koşar · 25 koşuson 3 yarışta daha geride · son yarış arka grup
Satırlar kulvar sırasıyla. Konum, atın geçmiş koşularında ilk 400 metrede nerede koştuğundan hesaplanır; tempo özeti bu geçmişten çıkarımdır, tahmin değildir. 4 koşudan az veride stil etiketi verilmez.
- 11MAXIMUS MANR. Yıldız · AGF %37,1 (1.)1.28.08Ganyan 1,65
- 25AGE OF DISCOVERYS. Yıldız · AGF %20,1 (2.)1.28.221 Boy
- 32SİHİRLİ JOVANKAM. Coşkun · AGF %6,4 (5.)1.28.25Baş
- 46ATOMİC FORCEM. Çelik · AGF %5,1 (6.)1.28.371 Boy
- 57COOL POWERE. Aktuğ · AGF %4,2 (7.)1.29.215 Boy
- 64WALTZ WITH DREAMSE. Atlamaz · AGF %9,8 (4.)1.29.68
- 73TOULAYNAÖ. Yıldırım · AGF %17,3 (3.)1.35.52
Video ve foto finiş TJK'ya aittir; resmi sayfasında açılır. Resmi sonuç için tjk.org esastır.
Günün tüm koşuları tek sayfada: Antalya at yarışı programı