Arap · 5 yaş · kır aygır
Bamsi Bey
GOBAKBEY – DURUAT (AYABAKAN) · Antrenör Ü. Arslan · Sahip Fahriye Arslan
Kariyer özeti (2020'den bu yana)
Koşu
35
Birincilik
4
İlk 3
%37,1
Kazanç
₺596.400
HP
60
2020'den bu yana. Kazanç: koşunun ikramiye tablosunda dereceye düşen pay (sahip primleri hariç).
Form
Son 6 derece soldan eskiye; KGS son koşudan bu yana geçen gün.
287645KGS 1298En uzun ara 73 gün
Orijin (pedigri)
Baba, anne ve annenin babası.
Pist ve mesafe uyumu
Birincilik / koşu, 2020'den bu yana.
| Pist | ≤1300 m | 1400–1700 | 1800–2100 | 2200+ | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| Kum | 0/1 | 1/8 | 3/23 | 0/2 | 4/34 |
| Çim | – | – | – | 0/1 | 0/1 |
Koşu geçmişi
| Tarih | Şehir | Mesafe | Pist | Cins | Sıra | Derece | Jokey | Kilo | Gny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.04.23 | Ankara | 2000 | Kum | Handikap 16 | 5/8 | 2.27.25 | E. Çankaya | 57,5 | 8,40 |
| 01.04.23 | Adana | 1400 | Kum | Handikap 16 | 4/17 | 1.37.27 | E. Çankaya | 57,5 | 26,40 |
| 18.03.23 | Adana | 1400 | Kum · Islak | Handikap 15 | 6/16 | 1.37.95 | F. Çetin | 60 | 13,50 |
| 19.02.23 | Adana | 1900 | Kum | Handikap 16 | 7/9 | 2.20.16 | M. Sunkar | 59 | 3,50 |
| 05.02.23 | Adana | 2000 | Kum · Nemli | KV-8 | 8/8 | 2.31.20 | M. Çelik | 59 | 23,00 |
| 22.01.23 | Adana | 2100 | Kum | Handikap 16 | 2/14 | 2.32.24 | A. Çelik | 55,5 | 2,10 |
| 14.01.23 | Adana | 1400 | Kum | Handikap 16 | 2/11 | 1.38.79 | M. Kumbasar | 58 | 11,75 |
| 07.01.23 | Adana | 2000 | Kum | Handikap 14 | 1/7 | 2.27.52 | A. Çelik | 63 | 2,85 |
| 31.12.22 | Adana | 2100 | Kum | Handikap 16 | 3/9 | 2.31.19 | M. Çelik | 51 | 5,75 |
| 24.12.22 | Adana | 2100 | Kum | Handikap 15 | 1/8 | 2.32.34 | M. Çelik | 53,5 | 4,25 |
| 17.12.22 | Adana | 1900 | Kum | Handikap 15 | 3/8 | 2.16.83 | A. Akdemir | 56,5 | 2,65 |
| 10.12.22 | Adana | 2000 | Kum | Satış 2 | 2/10 | 2.25.78 | M. Kumbasar | 57,5 | 15,50 |
| 04.12.22 | Adana | 1400 | Kum | Handikap 14 | 4/9 | 1.39.50 | M. Çelik | 56,5 | 7,85 |
| 27.11.22 | Adana | 1900 | Kum | Handikap 14 | 1/7 | 2.18.84 | A. Akdemir | 59,5 | 3,35 |
| 05.11.22 | Ankara | 2100 | Kum | Handikap 16 | 12/12 | 2.41.20 | S. Yıldız | 50 | 16,75 |
| 16.10.22 | Adana | 2000 | Kum · Nemli | Handikap 15 | 3/9 | 2.27.85 | M. Çelik | 53 | 3,60 |
| 06.10.22 | Ankara | 2200 | Kum | Handikap 15 | 7/11 | 2.49.59 | M. Çelik | 54 | 5,55 |
| 29.09.22 | Ankara | 1400 | Kum | Şartlı 4 | 6/9 | 1.40.26 | M. Turan | 58 | 15,85 |
| 27.08.22 | Ankara | 2000 | Kum | Handikap 15 | 5/9 | 2.27.59 | M. Kumbasar | 53 | 5,50 |
| 11.08.22 | Ankara | 2200 | Kum | Handikap 16 | 5/8 | 2.43.57 | M. Bayır | 50,5 | 6,40 |
| 02.08.22 | Kocaeli | 2000 | Kum | Handikap 15 | 4/11 | 2.27.40 | F. Arslan | 55,5 | 4,25 |
| 19.07.22 | Ankara | 2000 | Kum | Handikap 15 | 2/6 | 2.27.74 | A. Kurşun | 54 | 4,75 |
| 12.07.22 | Ankara | 2200 | Çim | Handikap 15 | 9/9 | 2.54.84 | M. Bayır | 54 | 7,10 |
| 05.07.22 | Ankara | 2100 | Kum | Handikap 16 | 3/13 | 2.33.74 | M. Bayır | 50 | 6,00 |
| 16.06.22 | Ankara | 1400 | Kum | Handikap 15 | 10/12 | 1.46.14 | E. Sincan | 52 | 5,10 |
| 07.06.22 | Ankara | 2100 | Kum · Sulu | Handikap 15 | 2/7 | 2.33.06 | E. Sincan | 50 | 26,40 |
| 26.03.22 | Adana | 2000 | Kum | Handikap 15 | 6/8 | 2.30.33 | S. Yıldız | 50 | 18,85 |
| 22.03.22 | Adana | 1200 | Kum | Şartlı 4 | 7/14 | 1.26.51 | S. Yıldız | 53 | 22,25 |
| 12.03.22 | Adana | 1900 | Kum | Şartlı 3 | 5/10 | 2.20.60 | N. Demir | 55 | 6,45 |
| 26.02.22 | Adana | 1900 | Kum · Nemli | Handikap 15 | 7/10 | 2.20.28 | S. Yıldız | 50 | 15,70 |
| 05.02.22 | Adana | 1900 | Kum | Şartlı 5 | 5/9 | 2.20.66 | M. Sunkar | 54 | 21,75 |
| 30.01.22 | Adana | 1900 | Kum | Handikap 14 | 5/13 | 2.20.63 | M. Arslan | 55 | 11,70 |
| 23.01.22 | Adana | 1400 | Kum · Nemli | Maiden | 1/7 | 1.40.64 | A. Akdemir | 54 | 9,80 |
| 15.01.22 | Adana | 1900 | Kum | Maiden | 4/8 | 2.24.03 | V. Demir | 58 | 23,65 |
| 09.01.22 | Adana | 1400 | Kum | Maiden | 11/11 | 1.45.99 | A. Akdemir | 54 | 19,65 |
2020 öncesi koşular ve koşu videoları için TJK. Resmi bilgi için TJK esastır.