İstanbul 6. Koşu · KV-7
Bitti ·13 Eylül 2020 16:00 ·2.000 m Sentetik ·3 ve Yukarı İngilizler ·1. Altılı 6. ayak ·₺88.000 ·Derece 2.05.16
İstanbul 6. koşu, saat 16:00'da İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda 2.000 metre sentetik pistte koşulan KV-7 koşusu (3 ve Yukarı İngilizler). 6 at yarışıyor. Koşuyu 1 numaralı DOĞA KANUNU (M. Kaya) 2.05.16 derecesiyle kazandı; ganyan 7,55.
6. Koşu bülteni ve araçlar
| Sıra | AGF | No | At İsmi | Gny | Yaş | Kilo | Jokey | Forma | Sahip / Antrenör | St | Son 6 | HP | KGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | %8,6 | 1 | DOĞA KANUNUDBDSPLEASANTLY PERFECT (USA) - WAIMARIA (IRE) | 7,55 | 4y d a | 63 | M. Kaya | Elif Kaya | 6 | 331621 | 90 | 13 | |
| 2 | %31,7 | 5 | GRASHOFKGSKOFFLEE WILD (USA) - SILKY | 1,70 | 4y d a | 57 | G. Gökçe | Harika Nisa Ünlü | 1 | 451741 | 91 | 25 | |
| 3 | %14,9 | 3 | ASLAN ADAMSKGSKHALICARNASSUS (IRE) - NİRAN | 5,00 | 5y d a | 60 | G. Kocakaya | Recep Ketme | 5 | 321361 | 91 | 11 | |
| 4 | %25,9 | 2 | CURTARALOSKKURTINIADIS (IRE) - PRIMADONNA | 2,55 | 7y d a | 61 | A. Sözen | Kemal Kurt | 2 | 512172 | 98 | 30 | |
| 5 | %8,9 | 4 | CARROTKGKBBDSKANEKO - TİGRİS | 7,30 | 4y d a | 60 | H. Çizik | Mustafa Gümüşbaş | 7 | 423444 | 86 | 14 | |
| 6 | %6,3 | 6 | GREY CLOUDGREEN GÖNEN - HIGH TEA | 9,50 | 6y k a | 56 | S. Boyraz | Berrin Gedik | 3 | 244253 | 70 | 9 | |
| – | 7 | MAKARACI ÇOCUKKOŞMAZSRI PEKAN (USA) - ADRIANA | 6y d a | 56 | A. Kaçmaz | Gürkal Uludağ | 4 | 412345 | 59 | 9 |
Atların Sentetik pist ve 1800–2100 mesafede geçmiş performansı (bugünkü koşu 2.000 m). Hücrelerde birincilik / koşu sayısı; renk ilk 3 oranını gösterir. Soluk hücre: 3'ten az koşu, yorum yaparken dikkat.
| At | Bugünkü koşul | En iyi derece | Kum | Çim | Sentetik | Toplam | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1800–2100 · Sentetik | ≤1300 m | 1400–1700 | 1800–2100 | 2200+ | ≤1300 m | 1400–1700 | 1800–2100 | 2200+ | ≤1300 m | 1400–1700 | 1800–2100 | 2200+ | |||
| 3ASLAN ADAM | %100ilk 3 · 3 koşu | 2.07.34 | – | – | – | – | – | 0/1 | 0/2 | 1/2 | – | – | 1/3 | – | 2/8 |
| 2CURTARALO | %80ilk 3 · 5 koşu | 2.03.76 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2/5 | – | 2/5 |
| 1DOĞA KANUNU | %67ilk 3 · 3 koşu | 1.57.28 | – | – | 0/1 | – | – | – | 2/3 | – | – | – | 1/3 | 0/3 | 3/10 |
| 4CARROT | %50ilk 3 · 6 koşu | 2.04.67 | – | – | – | – | – | – | 0/3 | – | – | – | 1/6 | 0/1 | 1/10 |
| 5GRASHOF | %50ilk 3 · 2 koşu | 2.14.95 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1/1 | 0/1 | 1/2 | – | 2/4 |
| 6GREY CLOUD | %50ilk 3 · 2 koşu | 2.04.52 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0/2 | – | 0/2 |
Kaynak: atların TJK resmi yarış sonuçları. Pist durumu (sulu, ağır) ayrıca filtrelenmedi.
Bu koşu için galop bilgisi henüz yok.
- 11DOĞA KANUNUM. Kaya · AGF %8,6 (5.)2.05.16Ganyan 7,55
- 25GRASHOFG. Gökçe · AGF %31,7 (1.)2.05.42
- 33ASLAN ADAMG. Kocakaya · AGF %14,9 (3.)2.05.52
- 42CURTARALOA. Sözen · AGF %25,9 (2.)2.05.78
- 54CARROTH. Çizik · AGF %8,9 (4.)2.05.92
- 66GREY CLOUDS. Boyraz · AGF %6,3 (6.)2.06.06
Video ve foto finiş TJK'ya aittir; resmi sayfasında açılır. Resmi sonuç için tjk.org esastır.
Günün tüm koşuları tek sayfada: İstanbul at yarışı programı