Antrenör
Muhammed Said Aksoy
Muhammed Said Aksoy'ın atları son 12 ayda 0 koşuya çıktı, 0 birincilik ve 0 ilk üç derece aldı.
Kaynak: TJK resmi sonuçları. Son güncelleme: 8 Kasım 2026 Pazar.
Muhammed Said Aksoy antrenör istatistikleri (2026)
| Dönem | Koşu | 1. | 2. | 3. | Kazanma | İlk 3 | ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | – |
| Son 12 ay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | – |
| 2020'den bu yana | 62 | 5 | 10 | 4 | %8,1 | %30,6 | −%69,3 |
Yüzde en az 10 koşuda gösterilir; altında birincilik/koşu yazar. * 30 koşudan az: az örnek. ROI (her starta 1 TL ganyan) en az 50 koşuda. 2020 öncesi için TJK Antrenör İstatistikleri.
Bugün koşan atları
Bugün koşan atı yok. Son koşu: 21.09.2021, Kocaeli.
Yıllara göre birincilik
| Yıl | Koşu | 1. | 2. | 3. | Kazanma | İlk 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1/7 | 3/7 |
| 2020 | 55 | 4 | 8 | 4 | %7,3 | %29,1 |
Favoriyle performans
Hipodrom, pist, mesafe ve ırk
Hipodrom
| Hipodrom | Koşu | 1. | 2. | 3. | Kazanma | İlk 3 |
|---|
Pist ve pist durumu
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | Kazanma | İlk 3 |
|---|
Mesafe
| Mesafe | Koşu | 1. | 2. | 3. | Kazanma | İlk 3 |
|---|
Irk
| Irk | Koşu | 1. | 2. | 3. | Kazanma | İlk 3 |
|---|
Koşu cinsi
| Cins | Koşu | 1. | 2. | 3. | Kazanma | İlk 3 |
|---|
Hipodrom
| Hipodrom | Koşu | 1. | 2. | 3. | Kazanma | İlk 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ankara | 36 | 2 | 6 | 3 | %5,6 | %30,6 |
| Adana | 20 | 2 | 4 | 1 | %10,0* | %35,0* |
| Kocaeli | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0/2 |
| İstanbul | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0/2 |
| Elazığ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1/1 | 1/1 |
| Bursa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 |
Pist ve pist durumu
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | Kazanma | İlk 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kum · Normal | 37 | 4 | 7 | 4 | %10,8 | %40,5 |
| Çim · Normal | 18 | 0 | 3 | 0 | %0,0* | %16,7* |
| Kum · Nemli | 3 | 1 | 0 | 0 | 1/3 | 1/3 |
Mesafe
| Mesafe | Koşu | 1. | 2. | 3. | Kazanma | İlk 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ≤1200 m | 11 | 0 | 2 | 1 | %0,0* | %27,3* |
| 1201–1600 m | 31 | 2 | 4 | 0 | %6,5 | %19,4 |
| 1601–2000 m | 15 | 2 | 3 | 2 | %13,3* | %46,7* |
| 2001+ m | 5 | 1 | 1 | 1 | 1/5 | 3/5 |
Irk
| Irk | Koşu | 1. | 2. | 3. | Kazanma | İlk 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arap | 39 | 2 | 6 | 3 | %5,1 | %28,2 |
| İngiliz | 23 | 3 | 4 | 1 | %13,0* | %34,8* |
Koşu cinsi
| Cins | Koşu | 1. | 2. | 3. | Kazanma | İlk 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Handikap | 27 | 2 | 4 | 1 | %7,4* | %25,9* |
| Şartlı | 17 | 0 | 3 | 2 | %0,0* | %29,4* |
| Maiden | 10 | 2 | 1 | 1 | %20,0* | %40,0* |
| KV-6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1/4 | 2/4 |
| G | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0/2 |
| KV-7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 1/1 |
| A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 |
Yüzde en az 10 koşuda gösterilir; altında birincilik/koşu yazar. * 30 koşudan az: az örnek. ROI (her starta 1 TL ganyan) en az 50 koşuda.
En çok çalıştığı jokeyler
| Jokey | Koşu | 1. | 2. | 3. | Kazanma | İlk 3 |
|---|
Son 12 ay, ilk 10.
En çok koşan atları
| At | Koşu | 1. | 2. | 3. | Kazanma | İlk 3 |
|---|
Son 12 ay, ilk 10.
Son 20 koşu
| Tarih | Hipodrom | Cins | Mesafe · Pist | At | Jokey | Sıra | Gny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.09.2021 | Kocaeli | Handikap 15 | 2000 Kum | Tatlı Üçar | M. Çiçek | 11/11 | 9,40 |
| 29.06.2021 | Ankara | Şartlı 4 | 2100 Kum | Mihmanlı | A. Çankaya | 8/9 | 15,00 |
| 17.06.2021 | Ankara | Handikap 22 | 2100 Kum | Çınar Bey | H. Yıldız | 9/10 | 12,90 |
| 10.06.2021 | Ankara | Şartlı 5 | 1400 Kum | Tatlı Üçar | M. Turan | 2/12 | 61,80 |
| 27.05.2021 | Ankara | Handikap 15 | 1300 Kum | Tatlı Üçar | A. Akdemir | 9/14 | 103,20 |
| 18.05.2021 | Adana | Handikap 17 | 1200 Çim | Yantar | İ. Katar | 2/10 | 4,60 |
| 24.01.2021 | Adana | Handikap 16 | 2100 Kum | Mihmanlı | M. Çelik | 1/11 | 4,85 |
| 30.12.2020 | Elazığ | Maiden | 1500 Kum | Caymaz | F. Yardımcı | 1/8 | 3,50 |
| 26.12.2020 | Adana | Handikap 14 | 1200 Kum | Duyguece | E. Sincan | 4/11 | 41,30 |
| 19.12.2020 | Adana | Şartlı 4 | 1300 Kum | Duyguece | B. Kılınç | 6/12 | 5,05 |
| 13.12.2020 | Adana | Şartlı 3 | 2000 Kum | Mihmanlı | E. Sincan | 2/9 | 5,65 |
| 08.12.2020 | Adana | Şartlı 4 | 1900 Kum | Mihmanlı | E. Sincan | 2/7 | 10,00 |
| 01.12.2020 | Adana | Şartlı 4 | 1900 Kum | Mihmanlı | B. Kılınç | 3/7 | 3,10 |
| 17.11.2020 | Ankara | Handikap 15 | 1500 Kum | Duyguece | B. Kılınç | 2/9 | 3,90 |
| 17.11.2020 | Ankara | Handikap 15 | 1300 Kum | Mihmanlı | B. Kılınç | 6/11 | 3,65 |
| 15.11.2020 | Adana | Şartlı 5 | 1200 Çim | Değirmenaltılı | B. Kılınç | 9/15 | 21,05 |
| 05.11.2020 | Ankara | KV-6 | 1400 Çim | Değirmenaltılı | B. Kılınç | 6/12 | 23,60 |
| 31.10.2020 | Ankara | Handikap 16 | 2000 Kum | White Spear | S. Boyraz | 1/9 | 3,50 |
| 31.10.2020 | Ankara | Şartlı 4 | 2000 Kum | Mihmanlı | B. Kılınç | 3/9 | 21,15 |
| 27.10.2020 | Kocaeli | Maiden | 1500 Kum | Caymaz | A. Kaçmaz | 7/12 | 30,45 |
Sık sorulanlar
Muhammed Said Aksoy bu yıl kaç yarış kazandı?
2026'da 0 koşuda 0 birincilik kazandırdı. Son güncelleme 8 Kasım 2026 Pazar.
Muhammed Said Aksoy'ın bugün koşan atları hangileri?
Bugün koşan atı yok. Son koşu 21.09.2021, Kocaeli.
Antrenör ne iş yapar?
Yarış atlarının talim, terbiye, idman, bakım, besleme ve tedavilerinin takibinden ve koşulara ilişkin hizmetlerinden sorumlu, antrenörlük lisansı olan kişidir.
Toplam kariyer istatistiği nerede?
Arşivimiz 2020'de başlıyor. Tüm kariyer için TJK Antrenör İstatistikleri sayfasına bakın.
Yöntem ve kaynak
- Koşu: start alınan koşu sayısı; koşmaz atlar sayılmaz. Birincilik ve dereceler resmi sonuçlardır.
- Kazanma: birincilik / koşu. İlk 3: (1. + 2. + 3.) / koşu.
- ROI: her starta 1 TL ganyan oynansaydı ne kadar kâr ya da zarar edilirdi. Getiri yalnızca antrenörün atı birinci geldiğinde yazılır; ekürü basitleştirilmiştir.
- Dönemler: bu yıl 1 Ocak'tan, son 12 ay bugünden geriye 365 gün, arşiv 2020'den bu yana. Daha eskisi verimizde yok.
- Yarış Günü TJK ile bağlantılı değildir; resmi bilgi için TJK esastır.