Jokey
Zülfiye Bulut
Zülfiye Bulut son 12 ayda 0 koşuya çıktı, 0 birincilik ve 0 ilk üç derece aldı.
Kaynak: TJK resmi sonuçları. Son güncelleme: 8 Kasım 2026 Pazar.
Zülfiye Bulut jokey istatistikleri (2026)
| Dönem | Koşu | 1. | 2. | 3. | Kazanma | İlk 3 | ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | – |
| Son 12 ay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | – |
| 2020'den bu yana | 19 | 2 | 1 | 0 | %10,5* | %15,8* | – |
Yüzde en az 10 koşuda gösterilir; altında birincilik/koşu yazar. * 30 koşudan az: az örnek. ROI (her starta 1 TL ganyan) en az 50 koşuda. 2020 öncesi için TJK Jokey İstatistikleri.
Bugünkü binişleri
Bugün binişi yok. Son koşu: 27.10.2025, Bursa.
Yıllara göre birincilik
2020'den bu yana, yıl başına birincilik sayısı.
1
0
1
0
2022202320242025
| Yıl | Koşu | 1. | 2. | 3. | Kazanma | İlk 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0/7 | 0/7 |
| 2024 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1/5 | 1/5 |
| 2023 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0/6 | 1/6 |
| 2022 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1/1 | 1/1 |
Favoriyle performans
Son 12 ay. Ganyan favorisi: kapanış ganyanı en düşük at. AGF 1: altılı ayağında AGF sırası 1 olan at (AGF nedir?).
Ganyan favorisine bindiğinde
0/0
0 birincilik / 0 koşu
AGF 1'e bindiğinde
0/0
0 birincilik / 0 koşu
Hipodrom, pist, mesafe ve ırk
Hipodrom
| Hipodrom | Koşu | 1. | 2. | 3. | Kazanma | İlk 3 |
|---|
Pist ve pist durumu
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | Kazanma | İlk 3 |
|---|
Mesafe
| Mesafe | Koşu | 1. | 2. | 3. | Kazanma | İlk 3 |
|---|
Irk
| Irk | Koşu | 1. | 2. | 3. | Kazanma | İlk 3 |
|---|
Hipodrom
| Hipodrom | Koşu | 1. | 2. | 3. | Kazanma | İlk 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bursa | 16 | 0 | 1 | 0 | %0,0* | %6,3* |
| İstanbul | 3 | 2 | 0 | 0 | 2/3 | 2/3 |
Pist ve pist durumu
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | Kazanma | İlk 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Çim · Normal | 11 | 2 | 1 | 0 | %18,2* | %27,3* |
| Kum · Normal | 6 | 0 | 0 | 0 | 0/6 | 0/6 |
Mesafe
| Mesafe | Koşu | 1. | 2. | 3. | Kazanma | İlk 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ≤1200 m | 4 | 0 | 1 | 0 | 0/4 | 1/4 |
| 1201–1600 m | 12 | 2 | 0 | 0 | %16,7* | %16,7* |
| 1601–2000 m | 3 | 0 | 0 | 0 | 0/3 | 0/3 |
Irk
| Irk | Koşu | 1. | 2. | 3. | Kazanma | İlk 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arap | 12 | 0 | 1 | 0 | %0,0* | %8,3* |
| İngiliz | 7 | 2 | 0 | 0 | 2/7 | 2/7 |
Yüzde en az 10 koşuda gösterilir; altında birincilik/koşu yazar. * 30 koşudan az: az örnek. ROI (her starta 1 TL ganyan) en az 50 koşuda.
En çok bindiği antrenörler
| Antrenör | Koşu | 1. | 2. | 3. | Kazanma | İlk 3 |
|---|
Son 12 ay, ilk 10.
En çok bindiği atlar
| At | Koşu | 1. | 2. | 3. | Kazanma | İlk 3 |
|---|
Son 12 ay, ilk 10.
Son 20 koşu
| Tarih | Hipodrom | Cins | Mesafe · Pist | At | Antrenör | Sıra | Gny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.10.2025 | Bursa | Şartlı 19 | 1900 Kum | Herminator | M. Özgül | 12/12 | 29,00 |
| 17.10.2025 | Bursa | Maiden | 1300 Kum | Prenses Seda | İ. Alpuğur | 5/12 | 33,30 |
| 22.09.2025 | Bursa | Şartlı 19 | 1800 Çim | Herminator | M. Özgül | 20/20 | 127,05 |
| 15.09.2025 | Bursa | Maiden | 1400 Kum | Adalof | U. Gökçe | 11/15 | 6,15 |
| 22.08.2025 | Bursa | Şartlı 1 | 1300 Çim | Hızlı Melis | A. Aydın | 8/13 | 29,75 |
| 15.08.2025 | Bursa | Maiden | 1200 Çim | Adalof | U. Gökçe | 6/12 | 60,70 |
| 28.04.2025 | Bursa | Şartlı 3 | 2000 Kum | Gideros | T. Ateş | 9/12 | 46,40 |
| 25.10.2024 | Bursa | Şartlı 19 | 1400 Çim | Alagöz | M. Türkoğlu | 17/17 | 118,00 |
| 18.10.2024 | Bursa | Maiden | 1300 Kum | Sühan Hanım | T. Ateş | 6/9 | 31,60 |
| 05.07.2024 | Bursa | Maiden | 1300 Çim | Torkuova | S. Önder | 9/15 | 31,20 |
| 30.06.2024 | İstanbul | Kadın Binici | 1600 Çim | Little Frankel | U. Bilik | 1/3 | 1,85 |
| 10.06.2024 | Bursa | Maiden | 1300 Çim | Torkuova | S. Önder | 6/12 | 77,60 |
| 20.10.2023 | Bursa | Şartlı 19 | 1400 Çim | Auris | M. Özgül | 10/15 | 30,90 |
| 16.10.2023 | Bursa | Maiden | 1400 Çim | Dikişlidere | S. Önder | 13/13 | 6,15 |
| 11.08.2023 | Bursa | Maiden | 1200 Çim | Adı Gündüz | V. Keskin | 13/15 | 41,95 |
| 25.06.2023 | İstanbul | Kadın Binici | 1600 Çim | Maggy Hawk | M. Baykara | 7/8 | 3,40 |
| 12.06.2023 | Bursa | Şartlı 1 | 1200 Çim | Dikişlidere | S. Önder | 2/15 | 18,95 |
| 22.05.2023 | Bursa | Maiden | 1200 Kum | Kadife Kale | T. Biricik | 9/11 | 15,35 |
| 26.06.2022 | İstanbul | Kadın Binici | 1600 Çim | Küçük Zamanı | M. Kılınç | 1/6 | 3,45 |
Sık sorulanlar
Zülfiye Bulut bu yıl kaç yarış kazandı?
2026'da 0 koşuda 0 birincilik aldı. Son güncelleme 8 Kasım 2026 Pazar.
Zülfiye Bulut bugün hangi atlara biniyor?
Bugün binişi yok. Son koşu 27.10.2025, Bursa.
Toplam kariyer istatistiği nerede?
Arşivimiz 2020'de başlıyor. Tüm kariyer için TJK Jokey İstatistikleri sayfasına bakın.
Yöntem ve kaynak
- Koşu: start alınan koşu sayısı; koşmaz atlar sayılmaz. Birincilik ve dereceler resmi sonuçlardır.
- Kazanma: birincilik / koşu. İlk 3: (1. + 2. + 3.) / koşu.
- ROI: her starta 1 TL ganyan oynansaydı ne kadar kâr ya da zarar edilirdi. Getiri yalnızca jokeyin kendi atı birinci geldiğinde yazılır; ekürü basitleştirilmiştir.
- Dönemler: bu yıl 1 Ocak'tan, son 12 ay bugünden geriye 365 gün, arşiv 2020'den bu yana. Daha eskisi verimizde yok.
- Yarış Günü TJK ile bağlantılı değildir; resmi bilgi için TJK esastır.