İngiliz · 6 yaş · al aygır
Pari̇on
APPROVE (IRE) – CHI (UNACCOUNTED FOR (USA)) · Antrenör A. Özgen · Sahip Mustafa Doruk Yılmaz
Kariyer özeti (2020'den bu yana)
Koşu
31
Birincilik
6
İlk 3
%41,9
Kazanç
₺552.825
HP
66
2020'den bu yana. Kazanç: koşunun ikramiye tablosunda dereceye düşen pay (sahip primleri hariç).
Form
Son 6 derece soldan eskiye; KGS son koşudan bu yana geçen gün.
609420KGS 1315En uzun ara 203 gün
Orijin (pedigri)
Baba, anne ve annenin babası.
Pist ve mesafe uyumu
Birincilik / koşu, 2020'den bu yana.
| Pist | ≤1300 m | 1400–1700 | 1800–2100 | 2200+ | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| Kum | – | – | 6/28 | – | 6/28 |
| Çim | – | 0/1 | 0/1 | – | 0/2 |
| Sentetik | – | – | 0/1 | – | 0/1 |
Koşu geçmişi
| Tarih | Şehir | Mesafe | Pist | Cins | Sıra | Derece | Jokey | Kilo | Gny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.04.23 | Bursa | 2100 | Kum | Handikap 16 | 16/16 | – | F. Çetinbaş | 60 | 8,40 |
| 14.03.23 | Antalya | 2100 | Kum | Handikap 17 | 2/7 | 2.17.78 | F. Çetinbaş | 60 | 3,80 |
| 28.02.23 | Antalya | 2000 | Kum | Şartlı 5 | 4/6 | 2.08.88 | F. Bebek | 56 | 28,35 |
| 26.01.23 | Kocaeli | 1900 | Kum | Handikap 17 | 9/10 | 2.10.30 | S. Boyraz | 61,5 | 9,05 |
| 26.12.22 | Bursa | 2100 | Kum | Şartlı 5 | 10/10 | 2.31.18 | H. Kaplan | 60 | 2,90 |
| 05.12.22 | Bursa | 1900 | Kum | KV-7 | 6/8 | 2.04.95 | A. Yıldız | 58 | 27,65 |
| 28.11.22 | Bursa | 2000 | Kum | Handikap 17 | 7/11 | 2.13.06 | H. Kaplan | 60,5 | 11,60 |
| 07.11.22 | Bursa | 1800 | Kum | Şartlı 5 | 8/8 | 2.05.67 | S. Çetin | 60 | 16,40 |
| 18.04.22 | Bursa | 1900 | Kum · Islak | KV-6 | 7/7 | 2.08.16 | T. Yıldız | 59,5 | 19,20 |
| 28.03.22 | Bursa | 1800 | Kum | KV-7 | 5/5 | 2.01.71 | O. Öztürk | 60 | 10,85 |
| 07.03.22 | Bursa | 2100 | Kum · Nemli | KV-8 | 2/6 | 2.15.72 | O. Yıldız | 60 | 4,70 |
| 14.02.22 | Bursa | 2100 | Kum | Şartlı 4 | 4/8 | 2.17.37 | O. Yıldız | 60 | 2,35 |
| 27.01.22 | Bursa | 1900 | Kum | Şartlı 5 | 1/9 | 2.02.74 | O. Yıldız | 57 | 3,15 |
| 05.01.22 | Bursa | 2000 | Kum | KV-6 | 1/8 | 2.08.67 | O. Yıldız | 56 | 19,55 |
| 27.12.21 | Bursa | 1800 | Kum | Şartlı 3 | 9/11 | 1.59.09 | O. Öztürk | 60 | 8,55 |
| 11.06.21 | Bursa | 2000 | Kum | KV-7 | 6/11 | 2.09.88 | O. Öztürk | 55 | 21,90 |
| 28.05.21 | Bursa | 1900 | Kum | Handikap 17 | 3/15 | 2.02.56 | O. Öztürk | 53,5 | 6,30 |
| 12.04.21 | Bursa | 2000 | Kum | Şartlı 3 | 1/9 | 2.10.89 | O. Öztürk | 55 | 4,30 |
| 24.03.21 | Bursa | 1800 | Kum | KV-7 | 5/7 | 1.55.58 | O. Öztürk | 55 | 12,20 |
| 15.03.21 | Bursa | 1900 | Kum | Handikap 15 | 2/12 | 2.03.16 | O. Öztürk | 60,5 | 7,85 |
| 06.01.21 | Bursa | 1900 | Kum | Handikap 16 | 7/8 | 2.04.89 | S. Çetin | 61 | 6,40 |
| 21.12.20 | Bursa | 1900 | Kum | KV-8 | 8/8 | 2.12.47 | K. Tokaçoğlu | 58 | 10,10 |
| 07.12.20 | Bursa | 2100 | Kum | Şartlı 4 | 2/5 | 2.20.41 | K. Tokaçoğlu | 61 | 1,70 |
| 23.11.20 | Bursa | 2000 | Kum | KV-6 | 3/5 | 2.10.23 | K. Tokaçoğlu | 58 | 3,45 |
| 09.10.20 | Bursa | 1900 | Kum | Şartlı 5 | 7/7 | 2.11.18 | S. Çetin | 58 | 1,50 |
| 31.07.20 | İstanbul | 2100 | Sentetik | G 2 | 11/12 | 2.24.10 | S. Boyraz | 58 | 38,80 |
| 12.07.20 | İstanbul | 1600 | Çim | G 1 | 8/10 | 1.36.32 | G. Gökçe | 58 | 51,05 |
| 14.06.20 | İstanbul | 1900 | Çim · Çok Yumuşak | KV-9 | 3/8 | 1.59.65 | S. Çetin | 58 | 17,00 |
| 04.03.20 | Bursa | 1900 | Kum | Şartlı 4 | 1/4 | 2.03.84 | S. Çetin | 58 | 1,55 |
| 12.02.20 | Bursa | 1800 | Kum · Nemli | Şartlı 3 | 1/7 | 1.58.31 | S. Çetin | 58 | 1,55 |
| 08.01.20 | Bursa | 1800 | Kum · Nemli | Handikap 14 | 1/5 | 1.59.03 | S. Çetin | 56 | 2,80 |
2020 öncesi koşular ve koşu videoları için TJK. Resmi bilgi için TJK esastır.