Bugün koşuyorİzmir 3. Koşu · 15:301400 m Kum · Şartlı 1 · M. Bilgin · 57 kg›
Künye
- Doğum
- 09.02.2024
- Irk / cinsiyet
- İngiliz · Erkek
- Anne
- AKASYA (MOUNTAIN CAT (USA))
- Antrenör
- MELİH TEZEL
- Sahip
- AYHAN KORKMAZ
- Yetiştirici
- AHMET AYDEMİR
Son 6Henüz koşmadı –
Yarışları, galopları, jokeyleri, kardeşleri ve pedigrisi
Kayıtlı koşusu yok.
| Tarih | Yer | Pist | 400 m | 600 m | 800 m | 1000 m | 1200 m | 1400 m | Durum | Jokey |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.11.26 | İzmir | Kum | 24.7 | 38.0 | – | – | – | – | R | BARIŞ TOPCU |
| 14.11.26 | İzmir | Kum | 25.6 | – | – | 1.04.0 | – | – | R | ALİ MEHDİ ALTIN |
| 12.11.26 | İzmir | Kum | 25.5 | 38.3 | – | – | – | – | R | BARIŞ TOPCU |
| 07.11.26 | İzmir | Kum | 25.0 | – | – | 1.02.3 | – | – | R | ALİ MEHDİ ALTIN |
| 05.11.26 | İzmir | Kum | 26.0 | – | – | – | – | – | R | BARIŞ TOPCU |
| 31.10.26 | İzmir | Kum | 25.6 | – | – | 1.04.3 | – | – | R | MELİH TEZEL |
| 28.10.26 | İzmir | Kum | 25.3 | 38.0 | – | – | – | – | R | BARIŞ TOPCU |
| 24.10.26 | İzmir | Kum | 25.5 | – | 51.6 | – | – | – | R | – |
| 19.10.26 | İzmir | Kum | 25.2 | – | – | – | – | – | R | RAHMİ CANPOLAT |
| 16.10.26 | İzmir | Kum | 26.2 | – | – | 1.05.0 | – | – | R | BARIŞ TOPCU |
| 10.10.26 | İzmir | Kum | 25.5 | – | 51.0 | – | – | – | R | – |
Kaynak: TJK idman kayıtları. Dereceler saniye; farklı pist ve zemindeki galopları doğrudan kıyaslamayın.
Henüz birincilik yok.
Kayıtlı koşusu yok.
Koşu, derece ve kazanç 2020'den bu yana; kazanç ikramiye tablosundaki pay (sahip primleri hariç).
Anneden kardeşleri (AKASYA)
4 kardeş| At | Doğum | K. | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THOMAS SHELBY Babası GRAYSTORM | 2021 | 38 | 10 | 12 | 5 | 4 | ₺7.773.000 |
| GRAY EMPRESS Babası GRAYSTORM | 2022 | 16 | 1 | 3 | 2 | 1 | ₺1.242.000 |
| LION OF RUNNER Babası LION HEART (USA) | 2020 | 28 | 8 | 1 | 4 | 4 | ₺1.209.750 |
| TIME RUNNER Babası CORINTHIAN (USA) | 2019 | 5 | – | – | – | – | – |
Babadan kardeşleri (SUPER SAVER (USA))
en çok kazanan 10 / 184 kardeş| At | Doğum | K. | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUPER TOMO Annesi TUĞÇE HANIM (BULLMARKET) | 2023 | 38 | 6 | 11 | 8 | 2 | ₺13.615.250 |
| GÜÇLÜ TÜRK Annesi BETİFERİ (LION HEART (USA)) | 2022 | 32 | 6 | 8 | 6 | 2 | ₺5.953.750 |
| OSULLIVAN Annesi VICTORY INMY VEINS (HAT TRICK (JPN)) | 2021 | 36 | 11 | 5 | 4 | 2 | ₺5.284.850 |
| MOMENT SAVER Annesi STORY MOMENT (LUXOR) | 2023 | 23 | 6 | 2 | 4 | – | ₺4.596.250 |
| FEARLESS DRAGON | 2023 | 20 | 6 | 1 | 4 | 4 | ₺4.484.250 |
| DATABASE Annesi YEŞİLMİŞİK (UNACCOUNTED FOR (USA)) | 2022 | 13 | 6 | – | 1 | 1 | ₺3.871.250 |
| FINALLY ITS TIME | 2023 | 34 | 3 | 6 | 4 | 6 | ₺3.669.500 |
| ANGEL OF GOLD Annesi MISS JUDGE (STRIKE THE GOLD (USA)) | 2022 | 23 | 5 | 3 | 5 | 2 | ₺3.358.750 |
| SUPER BERK Annesi KARA ELMAS (ARCH (USA)) | 2022 | 32 | 3 | 4 | 7 | 5 | ₺3.349.500 |
| ROCKHAMPTON Annesi ROSE OF THE BOSS (TOBOUGG (IRE)) | 2021 | 61 | 5 | 10 | 10 | 7 | ₺3.075.000 |
AtPEER KING2024
Babanın babasıMARIA'S MON (USA)1993
Babanın annesiSUPERCHARGER (USA)
Üç kuşak, TJK kayıtlarından; kutularda doğum yılı. Mavi erkek, pembe dişi hat. Sayfası olan atlara tıklanabilir.